STF-1800高速型毛巾折叠机
STF-1800高速型毛巾折叠机
STF-1800高速型毛巾折叠机
• 采用大屏幕点阵液晶显示及智能化控制系统,并具有良好的全中文人机对话界面。
• 在电脑监控下完成折叠。
• 采用高智能化的红外线检查系统。
• 具有自诊能力,完善的安全保护系统。
• 各控制阀均采用气动控制,动作迅速可靠,对周围环境无污染。
• 本机采用编码器精确控制折叠精度。
毛巾折叠机(主要技术参数)
注:由于设备不断升级换代,本资料中的产品参数及外观仅供参考,如有变动,以实际产品为准!
• 采用大屏幕点阵液晶显示及智能化控制系统,并具有良好的全中文人机对话界面。
• 在电脑监控下完成折叠。
• 采用高智能化的红外线检查系统。
• 具有自诊能力,完善的安全保护系统。
• 各控制阀均采用气动控制,动作迅速可靠,对周围环境无污染。
• 本机采用编码器精确控制折叠精度。
毛巾折叠机(主要技术参数)
注:由于设备不断升级换代,本资料中的产品参数及外观仅供参考,如有变动,以实际产品为准!
产品参数
| 形式 | 功能 |
|---|---|
| 大毛巾 | 4折 |
| 脚垫巾 | 15条 |
| 长度 | 1900mm(4折) |
| 小对应长度 | 450mm(2折) |
| 大对应宽度 | 900mm(2折) |
| 大浴巾 | 10条 |
| 最大处理能力(小毛巾) | 1400条/小时 |
| 传动带速度 | 34米/分 |
| 消耗量 | 25立方/每分 |
| 电源 | 三相AC380 |
| 电消耗 | 0.4KW |
| 电源控制盘 | 5A |
| 长 | 2700mm最长时 |
| 高 | 1410mm |
| 投入毛巾时高 | 1000mm |
| 投入毛巾时宽 | 1000mm |
| 本体重量 | 510kg(本体) |
规格参数
| 形式 | 功能 | ||
| 处理品种 | 折叠品名 | 小毛巾 | 4折 |
| 大毛巾 | 4折 | ||
| 脚垫巾 | 2折 | ||
| 折叠尺寸 | 宽度 | 950mm(大浴巾) | |
| 400mm(小毛巾) | |||
| 长度 | 1900mm(4折) | ||
| 小对应长度 | 600mm(4折) | ||
| 大对应宽度 | 900mm(2折) | ||
| 小对应长度 | 450mm(2折) | ||
| 折叠存放数量(初期设定值) | 小毛巾 | 15条 | |
| 大浴巾 | 10条 | ||
| 脚垫巾 | 15条 | ||
| 最大处理能力(小毛巾) | 1400条/小时 | ||
| 传动带速度 | 34米/分 | ||
| 空气压缩 | 压力 | 0.5MPa以上 | |
| 消耗量 | 25立方/每分 | ||
| 电源 | 三相AC380 | ||
| 电消耗 | 0.4KW | ||
| 电源控制盘 | 5A | ||
| 本体尺寸 | 宽 | 1315mm本体 | |
| 1725mm(含小毛巾台面) | |||
| 长 | 2700mm最长时 | ||
| 2120m移动时 | |||
| 高 | 1410mm | ||
| 投入毛巾时高 | 1000mm | ||
| 投入毛巾时宽 | 1000mm | ||
| 本体重量 | 510kg(本体) | ||
| 30kg(小毛巾台) |